deepvalue radar
Search companies…⌘K
Dashboard1000×
● The 1000× Playbook

What the market couldn’t see, before it ran 1000×.

We studied 12 of history’s biggest stock winners at their entry point, back when they were small, doubted, and barely covered, to learn what they shared. Then we built a 451-stock screener to hunt for the same DNA today. Here’s everything we found.

12
Winners studied in depth
~200–300
1000x stocks in US history
2.1 yrs
Avg time to 10x
8.4 yrs
Avg time to 100x
100%
Had a >50% drawdown along the way
0 / 12
Went straight up

Each row is a snapshot at an early entry, long before the run. Notice how many were unprofitable, heavily shorted, and barely covered by analysts, and how small the “then” TAM looked at the time.

Historical 1000x winners at entry
TickerEntryMkt capRevenueGrowthGMProfit?InsiderInsider actAnalystsShortMoatCatalystReturn
NVDA $5.28$13.4B$5.01B +7%56.1% Yes 4.2%Sold 328.2% CUDA platform lock-in Pascal + Data Center 200,000x+
MNST $0.80$15M$81.4M +67%38% Yes 45%Held 0–2n/a Coke distribution Monster Energy launch 100,000x+
AMZN $5.51$1.9B$3.12B +13%28% No 18%Bought 2518% Marketplace + AWS First profit Q4 2001 50,000x+
AAPL $0.27$1.8B$7.08B Declining19.6% No 0.5%Sold 318% Platform lock-in Jobs return + iPod 50,000x+
NFLX $0.50$200M$152M +88%45% Yes 15%Held 3–55–10% DVD logistics → streaming DVD disruption 30,000x+
TSLA $4.72$800M$116.7M +1,100%26.5% No 22%Bought 5–720% Vertical integration Model S launch 20,000x+
AMD $1.61$1.2B$3.99B -28%27.4% No 0.02%n/a 18–2034% x86 license duopoly Zen architecture 5,000x+
SHOP $0.57$1.3B$105M +93%79.2% No 8.4%n/a 6n/a Merchant lock-in SaaS e-commerce 4,000x+
CRWD $15.97$3.35B$481M +89%72.5% No 15%Sold 1212% Falcon AI platform COVID remote work 2,000x+
PLTR $6.00$11.5B$1.91B +24%78% No 35.7%Sold $1.7B 1818% Classified deployments AIP launch (Apr 2023) 1,000x+
RKLB $3.50$1.5B$211M +239%18.4% No 10.8%Sold 718.2% Orbital duopoly Neutron + DoD contracts 500x+ (in progress)
HOOD $6.81$6.0B$1.54B -30%n/a No 63%Bought $12M 1822.4% Gen-Z brand Crypto + IRA + Gold 300x+ (in progress)
1
TAM invisibility
The market doesn’t yet see the REAL addressable market.
r = 0.91
10/12 (83%)
2
Bear-thesis strength
Strong, articulate bears = maximum mispricing = maximum upside.
r = 0.88
11/12 (92%)
3
Analyst neglect
Fewer analysts = undiscovered = an alpha opportunity.
r = 0.85
11/12 (92%)
4
Revenue growth >50%
Growth is the engine, but it has to be sustained.
r = 0.82
11/12 (92%)
5
Network-effect potential
Network effects create winner-take-most dynamics.
r = 0.79
9/12 (75%)
The counter-intuitive truth

The most predictive variables measure MARKET MISPRICING, things like neglect, invisibility and bearishness, not fundamental quality alone. Statistical cheapness (low P/S) had only r = 0.35 correlation with eventual returns. The edge is finding what the market can’t see yet.

A Price Positioning 12
Price zone (7) + market-cap zone (5)
B Growth & Momentum 18
Revenue growth (8) + earnings growth (5) + price momentum (5)
C Profitability 15
Gross (5) + operating (4) + profit margin (3) + ROE (3)
D Cash Fortress 15
FCF yield (5) + cash/MC (4) + net cash (3) + runway (3)
E Valuation 12
P/S (4) + P/E (3) + EV/Rev (3) + P/B (2)
F Ownership 10
Insider % (4) + short interest (3) + institutional (3)
G Quality (Piotroski+) 10
F-Score (5) + Altman-Z (3) + D/E (2)
H Market Signal 8
Analyst upside (3) + near 52w low (3) + volume (2)
CN_ADR -8 · Chinese ADR (VIE risk, HFCAA delisting) ZERO_REV -8 · No revenue and no growth DEBT_BOMB -6 · Debt > 4x cash DATA_CONFLICT -5 · yfinance vs SEC gap > 30% BLEED -4 · Operating margin < -50% FIN -4 · Financial sector (client funds ≠ cash) PRICE>$10 -4 · Price above $10 (outside the sub-$10 mandate)

Every sub-$10 name we screen, scored on the 100-point DNA above and cross-checked against SEC filings. Filter and sort to hunt. Research only, not advice.

Goldmine validated stock screener
TickerCompanySector ScoreGr PriceMkt cap Rev grNet mgn FCF yldP/S F-ScoreShort% UpsideCountry
FBIO Fortress Biotech, Inc. Healthcare 68 B $2.77 $92M 22% 193% 21% 1.4 7 20% 297% United States
ANNA AleAnna, Inc. Energy 65 B $3.20 $131M 1350% 24% 11% 3.9 9 12% 0% United States
GAU Galiano Gold Inc. Basic Materials 63 B $2.11 $551M 249% 7% 13% 1.3 9 110% 101% Canada
CTRM Castor Maritime Inc. Industrials 61 B $2.18 $21M 450% 103% 239% 0.3 8 10% 0% Cyprus
BTG B2Gold Corp Basic Materials 60 B $4.21 $5.61B 118% 15% 13% 1.5 8 0% 56% Canada
TIGR UP Fintech Holding Limited Financial Services 60 B $4.77 $852M 27% 20% 0% 1.5 7 7% 71% Singapore
CCLD CareCloud, Inc. Healthcare 59 B $2.30 $98M 13% 8% 22% 0.8 8 110% 166% United States
FSM Fortuna Mining Corp. Basic Materials 59 B $8.93 $2.71B 76% 31% 14% 2.5 9 0% 57% Canada
MAPS WM Technology, Inc. Technology 59 B $0.38 $66M -240% 90% 19% 0.4 8 350% 580% United States
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Technology 58 B $8.96 $2.50B 150% 11% 209% 0.1 7 11% 36% Brazil
YTRA Yatra Online, Inc. Consumer Cyclical 58 B $0.84 $52M -14% -220% 996% 0.0 4 10% 241% India
ZDGE Zedge, Inc. Communication Services 58 B $4.16 $54M 300% -360% 6% 1.7 7 70% 44% United States
GASS StealthGas, Inc. Industrials 57 B $9.65 $359M 190% 36% -8% 2.1 9 40% 45% Greece
STNG Scorpio Tankers Inc. Energy 56 B $79.05 $3.93B 46% 48% 330% 3.8 9 400% 26% Monaco
DSX Diana Shipping inc. Industrials 55 B $2.39 $297M -40% 21% 0% 1.4 4 400% 59% Greece
ITRG Integra Resources Corp. Basic Materials 55 B $2.52 $510M 8% 380% -5% 2.0 9 100% 153% Canada
OMSE OMS Energy Technologies Inc. Energy 55 B $4.50 $191M -36% 19% 17% 1.2 8 10% 122% Singapore
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. Healthcare 54 C $3.65 $601M 159% 28% 9% 1.7 7 10% 67% United States
ORLA Orla Mining Ltd. Basic Materials 54 C $10.65 $3.68B 169% 20% 15% 2.8 9 0% 75% Canada
AGEN Agenus Inc. Healthcare 53 C $3.30 $137M 40% 52% -39% 1.1 5 13% 370% United States
PSHG Performance Shipping Inc. Industrials 53 C $1.78 $22M 58% 32% 0% 0.2 6 370% 223% Greece
RMTI Rockwell Medical, Inc. Healthcare 53 C $0.62 $25M -8% -8% 210% 0.4 5 100% 380% United States
STNE StoneCo Ltd. Technology 53 C $11.26 $2.74B 430% 26% 84% 0.2 6 10% 56% Cayman Islands
TUYA Tuya Inc. Technology 53 C $2.01 $1.23B 8% 19% 170% 3.8 9 120% 70% China
ANGI Angi Inc. Communication Services 52 C $5.59 $226M -320% 190% 17% 0.2 7 13% 70% United States
GSL Global Ship Lease Inc New Industrials 52 C $40.07 $1.44B 220% 51% 18% 1.9 8 250% 20% Greece
IAG Iamgold Corporation Basic Materials 52 C $16.65 $9.62B 116% 30% 10% 2.8 8 0% 50% Canada
ACB Aurora Cannabis Inc. Healthcare 51 C $3.04 $188M 7% -23% 6% 0.5 6 0% 105% Canada
GLBS Globus Maritime Limited Industrials 51 C $2.35 $51M 42% 170% -27% 1.1 8 120% 113% Greece
INSW International Seaways, Inc. Energy 51 C $82.01 $4.06B 79% 55% 40% 4.1 7 5% 11% United States
AAME Atlantic American Corporation Financial Services 50 C $1.71 $35M 21% 250% 63% 0.2 8 20% 0% United States
DEFT Defi Technologies, Inc. Financial Services 50 C $0.53 $206M -74% 56% -24% 3.1 6 380% 334% Canada
HNST The Honest Company, Inc. Consumer Defensive 50 C $3.62 $398M -20% -5% 12% 1.1 6 11% 12% United States
HTLM HOMESTOLIFE LTD Consumer Cyclical 50 C $2.03 $182M 16% 450% 0% 0.5 8 80% 0% Singapore
MDXG MiMedx Group, Inc Healthcare 50 C $3.60 $536M -33% 8% 11% 1.4 7 6% 81% United States
PVL Permianville Royalty Trust Energy 50 C $1.87 $62M 8503% 74% 0% 9.2 7 10% 0% United States
AG First Majestic Silver Corp. Basic Materials 49 C $17.65 $8.72B 95% 20% 7% 5.8 9 0% 52% Canada
BMBL Bumble Inc. Communication Services 49 C $2.72 $413M -14% -71% 57% 0.4 5 12% 60% United States
DIBS 1stdibs.com, Inc. Communication Services 49 C $4.08 $144M -70% -12% 310% 1.6 4 250% 72% United States
SFIX Stitch Fix, Inc. Consumer Cyclical 49 C $3.85 $513M 470% -140% 7% 0.4 6 17% 22% United States
DDD 3D Systems Corporation Technology 48 C $3.01 $492M 110% 16% -6% 1.3 5 33% 33% United States
GGB Gerdau S.A. Basic Materials 48 C $4.75 $9.35B -380% 240% 25% 0.1 6 100% 14% Brazil
PHR Phreesia, Inc. Healthcare 48 C $9.06 $560M 13% 190% 10% 1.1 8 7% 54% United States
USAS Americas Gold and Silver Corpor Basic Materials 48 C $5.28 $1.78B 188% -36% -180% 11.0 7 350% 85% Canada
CLOV Clover Health Investments, Corp Healthcare 47 C $4.73 $2.49B 62% -260% 300% 1.1 7 7% -12% United States
GRWG GrowGeneration Corp. Consumer Cyclical 47 C $1.53 $92M 8% -12% -430% 0.6 5 270% 31% United States
GORO Gold Resource Corporation Basic Materials 47 C $1.20 $194M -28% 5% -490% 1.5 7 120% 46% United States
MUX McEwen Inc. Basic Materials 47 C $18.91 $1.13B 107% 31% 190% 4.8 7 19% 70% Canada
SMRT SmartRent, Inc. Technology 47 C $1.14 $220M -6% -17% -320% 1.5 4 100% 27% United States
TV Grupo Televisa S.A.B. Communication Services 47 C $2.89 $1.52B -310% -15% 158% 0.0 4 0% 37% Mexico
BLNK Blink Charging Co. Industrials 46 C $0.66 $94M 30% -71% 11% 0.9 5 11% 243% United States
DAC Danaos Corporation Industrials 46 C $131.30 $2.39B 20% 50% 6% 2.3 8 8% 20% Greece
EQX Equinox Gold Corp. Basic Materials 46 C $10.54 $8.32B 224% 25% 430% 3.5 8 0% 33% Canada
FATN FatPipe, Inc. Technology 46 C $6.05 $85M 90% 26% -40% 4.4 6 120% 46% United States
ESEA Euroseas Ltd. Industrials 46 C $71.52 $505M -90% 58% 12% 2.2 7 150% 24% Greece
LIDR AEye, Inc. Technology 46 C $1.60 $74M 58% 0% -26% 274.5 4 7% 197% United States
PATH UiPath, Inc. Technology 46 C $10.55 $5.47B 17% 20% 9% 3.3 9 31% 26% United States
SB Safe Bulkers, Inc Industrials 46 C $6.90 $703M 150% 14% 5% 2.5 8 5% 6% Monaco
RGP Resources Connection, Inc. Industrials 46 C $4.65 $160M -17% -20% 19% 0.3 5 7% 18% United States
AUNA Auna SA Healthcare 45 C $4.93 $365M 13% 150% 63% 0.1 7 460% 42% Luxembourg
ABEV Ambev S.A. Consumer Defensive 45 C $3.25 $50.43B -10% 18% 36% 0.6 8 0% 440% Brazil
GME GameStop Corporation Consumer Cyclical 45 C $21.77 $9.77B 14% 20% -13% 2.6 8 14% 0% United States
GROY Gold Royalty Corp. Basic Materials 45 C $2.88 $665M 129% -6% -15% 33.8 7 360% 108% Canada
NMM Navios Maritime Partners LP Industrials 45 C $75.29 $2.14B 17% 25% -400% 1.5 8 240% 22% Greece
XPER Xperi Inc. Technology 45 C $7.71 $372M 20% -10% 10% 0.8 7 5% 48% United States
UFI Unifi, Inc. New Consumer Cyclical 45 C $4.07 $76M -11% -150% 40% 0.1 4 90% 195% United States
CSAN Cosan S.A. Energy 44 C $2.67 $2.63B 27% -24% 19% 0.1 5 40% 57% Brazil
HCAT Health Catalyst, Inc Healthcare 44 C $1.85 $137M -11% -88% 18% 0.5 3 11% -5% United States
GOGO Gogo Inc. Communication Services 44 C $3.66 $495M -170% 150% 5% 0.6 6 19% 160% United States
PAYO Payoneer Global Inc. Technology 44 C $6.75 $2.26B 6% 7% -170% 2.1 9 400% 16% United States
MX Magnachip Semiconductor Corpora Technology 44 C $6.25 $228M 330% -14% -16% 1.3 4 230% 0% South Korea
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limite Basic Materials 44 C $9.86 $7.13B 32% -400% 14% 0.1 5 170% 77% South Africa
AFYA Afya Limited Consumer Defensive 43 C $14.10 $1.29B 8% 20% 41% 0.3 7 480% 20% Brazil
FLX BINGEX LIMITED Industrials 43 C $2.21 $162M -270% 190% 0% 0.0 6 0% 0% China
GHG GreenTree Hospitality Group Ltd Consumer Cyclical 43 C $1.13 $114M -30% 15% 24% 0.1 6 10% 0% China
MGF MFS Government Markets Income T Financial Services 43 C $2.83 $92M -5% 126% 0% 21.8 5 0% 0% United States
NLST Netlist, Inc. Technology 43 C $2.60 $867M 262% -250% -110% 3.3 5 7% 92% United States
SVM Silvercorp Metals Inc. Basic Materials 43 C $11.30 $2.50B 96% -230% 360% 5.7 7 12% 27% Canada
YSG Yatsen Holding Limited Consumer Defensive 43 C $3.11 $292M 23% -300% 0% 0.1 5 30% 117% China
HMY Harmony Gold Mining Company Lim Basic Materials 42 C $15.86 $10.01B 20% 20% 151% 0.1 7 220% 45% South Africa
HOUR Hour Loop, Inc. Consumer Cyclical 42 C $1.84 $65M 16% 130% -60% 0.4 7 20% 0% United States
INTR Inter & Co. Inc. Financial Services 42 C $5.77 $2.55B 25% 23% 0% 0.4 4 400% 66% Brazil
PSFE Paysafe Limited Technology 42 C $7.10 $367M 10% -11% 52% 0.2 5 12% 41% United Kingdom
RR Richtech Robotics Inc. Industrials 42 C $2.13 $476M -9% 0% 0% 96.5 4 26% 88% United States
RXST RxSight, Inc. Healthcare 42 C $4.71 $195M -19% -37% -50% 1.5 4 11% 87% United States
BLND Blend Labs, Inc. Technology 41 C $1.69 $409M 15% -420% 300% 3.2 4 6% 112% United States
BRZE Braze, Inc. Technology 41 C $21.66 $2.44B 30% -16% 8% 3.1 6 16% 59% United States
AMPY Amplify Energy Corp. Energy 41 C $4.34 $179M -48% 5% -16% 0.8 7 8% 110% United States
CLNE Clean Energy Fuels Corp. Energy 41 C $1.91 $421M 13% -23% -460% 1.0 5 410% 147% United States
EXK Endeavour Silver Corporation Basic Materials 41 C $8.59 $2.54B 230% -350% 60% 4.1 6 0% 88% Canada
GMHS Gamehaus Holdings Inc. Communication Services 41 C $0.87 $50M -9% 450% 0% 0.5 6 30% 0% China
FRO Frontline Plc Energy 41 C $39.07 $8.70B 67% 40% 430% 3.9 8 5% 7% Cyprus
IDXG Interpace Biosciences, Inc. Healthcare 41 C $1.60 $44M -22% 65% 11% 1.2 7 120% 0% United States
ODV Osisko Development Corp. Basic Materials 41 C $2.60 $792M 0% -190% -320% 21.0 4 0% 150% Canada
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp Industrials 41 C $16.54 $358M 77% 21% 0% 2.0 7 170% 33% Greece
SSYS Stratasys, Ltd. Technology 41 C $8.92 $774M -250% -21% 360% 1.4 5 450% 38% United States
XP XP Inc. Financial Services 41 C $16.02 $8.28B 10% 29% 0% 0.5 8 470% 50% Cayman Islands
BIREF Birchcliff Energy Ltd. Energy 40 C $4.65 $1.28B 11% 10% 6% 1.8 8 0% 0% Canada
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Real Estate 40 C $2.38 $89M 0% 35% 0% 2.2 6 0% 26% United States
DOYU DouYu International Holdings Li Communication Services 40 C $4.96 $150M -13% 210% 0% 0.0 6 90% 21% China
GDRX GoodRx Holdings, Inc. Healthcare 40 C $2.65 $897M -440% 260% 9% 1.1 6 8% 20% United States
HWAIF HealWELL AI Inc. Healthcare 40 C $0.58 $193M 316% -31% 40% 1.5 4 0% 0% Canada
GEVO Gevo, Inc. Basic Materials 40 C $1.40 $341M 48% -19% -310% 1.9 4 11% 280% United States
GTN Gray Media, Inc. Communication Services 40 C $3.92 $403M -180% -310% 29% 0.1 4 0% 66% United States
OM Outset Medical, Inc. Healthcare 40 C $4.49 $83M -6% -64% -13% 0.7 4 16% 86% United States
YEXT Yext, Inc. Technology 40 C $4.06 $407M -140% 9% 7% 0.9 6 12% 36% United States
BARK BARK, Inc. Consumer Cyclical 39 D $9.76 $86M -25% -10% -16% 0.2 3 13% 269% United States
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc. Healthcare 39 D $1.01 $32M 0% 0% -47% 352.1 4 350% 395% United States
BYDIF Byd Electronic International Co Technology 39 D $3.11 $6.99B 10% 200% 188% 0.0 8 0% 0% China
CVGI Commercial Vehicle Group, Inc. Consumer Cyclical 39 D $5.40 $183M 100% -270% 17% 0.3 5 140% 33% United States
GOTU Gaotu Techedu Inc. Consumer Defensive 39 D $1.52 $362M 13% -7% 0% 0.1 5 180% 118% China
GPOR Gulfport Energy Corporation Energy 39 D $166.41 $2.99B 32% 42% 490% 2.1 8 6% 45% United States
POCI Precision Optics Corporation, I Healthcare 39 D $5.89 $64M 108% -17% 0% 2.2 5 30% 36% United States
PXLW Pixelworks, Inc. Technology 39 D $7.04 $45M -94% 5781% 12% 39.3 3 210% 42% United States
RNGE Range Impact Inc. Basic Materials 39 D $0.36 $43M 0% 265% 15% 9.3 4 0% 0% United States
SPWR SunPower Inc. Technology 39 D $0.81 $118M -7% -15% 23% 0.4 2 16% 483% United States
SPWH Sportsman's Warehouse Holdings, Consumer Cyclical 39 D $1.23 $48M 280% -420% 65% 0.0 4 150% 137% United States
WTI W&T Offshore, Inc. Energy 39 D $4.06 $604M 16% -27% 20% 1.2 5 20% 13% United States
ALTO Alto Ingredients, Inc. Basic Materials 38 D $5.70 $442M -80% 320% 150% 0.5 7 310% 58% United States
CCCC C4 Therapeutics, Inc. Healthcare 38 D $3.90 $431M -15% -298% -12% 12.4 4 20% 242% United States
CRGO Freightos Limited Industrials 38 D $1.59 $82M 300% -66% -7% 2.8 5 50% 76% Spain
DHF Dreyfus High Yield Strategies F Financial Services 38 D $2.42 $176M -7% 59% 13% 8.4 7 0% 0% United States
CTRN Citi Trends, Inc. Consumer Cyclical 38 D $50.64 $422M 14% 140% 8% 0.5 7 17% 39% United States
FIGS FIGS, Inc. Consumer Cyclical 38 D $11.96 $2.00B 28% 6% 140% 3.0 9 14% 47% United States
FLNT Fluent, Inc. Communication Services 38 D $2.68 $80M -19% -12% -50% 0.4 3 50% 59% United States
GRAB Grab Holdings Limited Technology 38 D $3.30 $13.50B 24% 11% 240% 3.8 7 7% 81% Singapore
INCR Intercure Ltd. Healthcare 38 D $0.87 $48M 24% -13% -78% 0.0 3 10% 0% Israel
MTA Metalla Royalty & Streaming Ltd Basic Materials 38 D $7.31 $683M 78% -26% 30% 52.2 6 0% 23% Canada
MDAI Spectral AI, Inc. Healthcare 38 D $1.82 $58M -41% -82% -120% 3.4 3 8% 198% United States
PLTK Playtika Holding Corp. Communication Services 38 D $3.15 $1.20B 6% -11% 65% 0.4 4 10% 60% Israel
RNXT RenovoRx, Inc. Healthcare 38 D $0.84 $38M 186% 0% -17% 25.6 5 90% 733% United States
AVXL Anavex Life Sciences Corp. Healthcare 37 D $2.50 $232M 0% 0% -9% 0.0 3 21% 700% United States
BGS B&G Foods, Inc. Consumer Defensive 37 D $4.03 $327M -390% -420% 59% 0.2 4 14% 29% United States
CCC CCC Intelligent Solutions Holdi Technology 37 D $4.60 $2.70B 12% 320% 8% 2.5 8 7% 88% United States
CRBU Caribou Biosciences, Inc. Healthcare 37 D $1.59 $158M 190% 0% -40% 14.1 4 8% 652% United States
CURV Torrid Holdings Inc. Consumer Cyclical 37 D $1.98 $197M -8% -130% 25% 0.2 4 12% -20% United States
CLAR Clarus Corporation Consumer Cyclical 37 D $3.10 $119M 250% -18% 30% 0.5 5 7% 17% United States
EFC Ellington Financial Inc. Real Estate 37 D $13.68 $1.72B 77% 53% 0% 4.3 5 6% 8% United States
GDHG Golden Heaven Group Holdings Lt Consumer Cyclical 37 D $1.74 $35M -16% -56% 68% 2.3 6 0% 0% China
GROV Grove Collaborative Holdings, I Consumer Defensive 37 D $1.20 $50M -17% -6% 40% 0.3 2 9% 67% United States
PAAS Pan American Silver Corp. Basic Materials 37 D $48.14 $20.28B 49% 32% 6% 5.1 9 0% 47% Canada
NRP Natural Resource Partners LP Li Energy 37 D $104.00 $1.38B -15% 59% 9% 7.1 7 410% 0% United States
MVST Microvast Holdings, Inc. Consumer Cyclical 37 D $1.13 $376M -48% -12% 11% 1.0 4 10% 387% United States
QTRX Quanterix Corporation Healthcare 37 D $3.10 $146M 20% -72% -15% 1.0 5 12% 40% United States
SBGI Sinclair, Inc. Communication Services 37 D $14.05 $1.01B 400% 200% 24% 0.3 7 27% 26% United States
ZH Zhihu Inc. Communication Services 37 D $3.22 $279M -11% -7% 0% 0.1 4 210% 42% China
CMPX Compass Therapeutics, Inc. Healthcare 36 D $2.03 $366M 0% 0% -8% 0.0 3 22% 334% United States
CMRE Costamare Inc. Industrials 36 D $16.60 $2.00B -5% 40% 7% 2.3 7 5% 27% Monaco
CDNA CareDx, Inc. Healthcare 36 D $22.97 $1.19B 39% -200% 6% 2.9 7 13% 12% United States
CERT Certara, Inc. Healthcare 36 D $5.20 $809M 90% -360% 14% 1.9 6 29% 44% United States
LOVE The Lovesac Company Consumer Cyclical 36 D $16.35 $239M -10% 50% 12% 0.3 6 23% 48% United States
NAUT Nautilus Biotechnology, Inc. Healthcare 36 D $2.24 $285M 0% 0% -10% 0.0 3 120% 79% United States
ORC Orchid Island Capital, Inc. Real Estate 36 D $6.52 $1.31B 0% 84% 0% 9.0 6 7% 15% United States
SPRU Spruce Power Holding Corporatio Technology 36 D $2.84 $52M -170% -12% 18% 0.5 4 490% 0% United States
TDUP ThredUp Inc. Consumer Cyclical 36 D $5.05 $652M 15% -7% 120% 2.0 4 22% 59% United States
TOPS TOP Ships, Inc. Energy 36 D $0.95 $5M -17% 380% 693% 0.1 6 400% 0% Greece
UAVS AgEagle Aerial Systems, Inc. Technology 36 D $0.93 $54M -62% -103% -15% 5.2 4 6% 0% United States
ACIU AC Immune SA Healthcare 35 D $2.31 $235M 13% 0% 0% 63.5 4 7% 284% Switzerland
BFLY Butterfly Network, Inc. Healthcare 35 D $5.54 $1.45B 25% -74% 60% 14.1 5 13% 270% United States
BSEM BioStem Technologies, Inc. Healthcare 35 D $4.08 $69M -92% -51% 0% 1.8 4 0% 72% United States
CAMP CAMP4 THERAPEUTICS CORPORATION Healthcare 35 D $4.19 $218M 51% 0% -6% 55.3 4 100% 89% United States
CDXS Codexis, Inc. Healthcare 35 D $2.40 $218M 102% -41% -390% 2.8 3 430% 174% United States
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. Consumer Cyclical 35 D $7.14 $185M 430% -50% 18% 0.5 3 14% -11% United States
CGC Canopy Growth Corporation Healthcare 35 D $1.00 $449M -30% -117% -6% 1.6 4 5% 76% Canada
DARE Dare Bioscience, Inc. Healthcare 35 D $2.02 $30M 500% 0% -16% 26.1 4 6% 379% United States
HUYA HUYA Inc. Communication Services 35 D $2.47 $568M 15% -170% 0% 0.1 5 460% 61% China
KSCP Knightscope, Inc. Industrials 35 D $1.99 $34M 106% -258% -59% 2.4 4 15% 620% United States
LU Lufax Holding Ltd Financial Services 35 D $1.33 $1.15B -20% -7% 827% 0.0 4 0% 109% China
GSIT GSI Technology, Inc. Technology 35 D $7.89 $302M 7% -53% -250% 12.0 4 8% 0% United States
MNKD MannKind Corporation Healthcare 35 D $3.66 $1.13B 15% -7% 420% 3.1 4 10% 108% United States
NKTX Nkarta, Inc. Healthcare 35 D $2.86 $205M 0% 0% -28% 0.0 3 9% 292% United States
NTIP Network-1 Technologies, Inc. Industrials 35 D $1.49 $34M 0% 0% -7% 0.0 3 0% 0% United States
PMVP PMV Pharmaceuticals, Inc. Healthcare 35 D $1.11 $59M 0% 0% -80% 0.0 3 6% 290% United States
ZKH ZKH Group Limited Consumer Cyclical 35 D $2.80 $446M 9% -90% 0% 0.1 4 10% 70% China
ARBE Arbe Robotics Ltd. Technology 34 D $0.88 $108M 1053% 0% -35% 74.4 4 9% 185% Israel
DHT DHT Holdings, Inc. Energy 34 D $17.57 $2.83B 78% 50% -6% 4.3 7 8% 15% Bermuda
ENGN enGene Therapeutics Inc. Healthcare 34 D $1.62 $109M 0% 0% -60% 0.0 3 300% 121% Canada
GPMT Granite Point Mortgage Trust In Real Estate 34 D $1.47 $70M 93% 0% 0% 6.9 4 40% 200% United States
GPRK Geopark Ltd Energy 34 D $11.20 $724M -7% 12% 20% 1.5 6 220% -7% Colombia
PDD PDD Holdings Inc. Consumer Cyclical 34 D $81.56 $116.09B 11% 22% 62% 0.3 9 400% 46% Ireland
PZG Paramount Gold Nevada Corp. Basic Materials 34 D $1.22 $105M 0% 0% -100% 0.0 3 160% 166% United States
REI Ring Energy, Inc. Energy 34 D $1.29 $327M -7% -92% 5% 1.1 4 270% 94% United States
SBS Companhia de saneamento Basico Utilities 34 D $5.46 $19.15B 18% 22% -53% 0.5 6 60% 25% Brazil
TUFUF THAI UNION GROUP THB0.25(NVDR) Consumer Defensive 34 D $0.28 $1.09B 8% 350% -18% 0.0 7 0% 0% Thailand
TALK Talkspace, Inc. Healthcare 34 D $5.21 $873M 18% 50% -40% 3.7 9 400% 18% United States
ATOS Atossa Therapeutics, Inc. Healthcare 33 D $2.46 $21M 0% 0% -100% 0.0 3 470% 825% United States
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc Communication Services 33 D $2.34 $1.76B 21% -11% 5% 0.3 4 8% -8% United States
BYND Beyond Meat, Inc. Consumer Defensive 33 D $0.68 $351M -15% 95% -11% 1.3 3 28% 270% United States
ACR ACRES Commercial Realty Corp. Real Estate 33 D $17.99 $131M 40% 30% 0% 1.5 7 440% 36% United States
CIG Comp En De Mn Cemig Utilities 33 D $2.09 $5.98B 6% 11% -61% 0.1 6 0% 220% Brazil
DHY 146692 Financial Services 33 D $1.75 $242M -320% 48% 100% 9.5 6 20% 0% United States
ENVX Enovix Corporation Industrials 33 D $6.66 $1.45B 49% 0% -5% 42.3 3 26% 97% United States
HRZN Horizon Technology Finance Corp Financial Services 33 D $4.36 $298M -180% 23% 9% 3.1 7 480% 23% United States
MATH Metalpha Technology Holding Lim Financial Services 33 D $1.08 $47M -39% 19% 6% 1.3 7 20% 0% Hong Kong
OPEN Opendoor Technologies Inc Real Estate 33 D $4.44 $4.28B -38% -35% 30% 1.1 3 16% 9% United States
WRBY Warby Parker Inc. Healthcare 33 D $26.46 $3.25B 8% 20% 100% 3.6 9 14% 13% United States
YRD Yiren Digital Ltd. Financial Services 33 D $1.18 $103M -34% 100% -838% 0.0 8 40% 0% China
XBIT XBiotech Inc. Healthcare 33 D $2.34 $71M 0% 0% -43% 0.0 2 70% 0% United States
AOMR Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Real Estate 32 D $8.44 $210M 0% 46% 0% 6.0 4 250% 36% United States
BBWI Bath & Body Works, Inc. Consumer Cyclical 32 D $19.40 $3.91B -320% 10% 19% 0.5 6 8% 32% United States
CATX Perspective Therapeutics, Inc. Healthcare 32 D $2.95 $336M -78% 0% -18% 544.4 3 13% 338% United States
CDE Coeur Mining, Inc. Basic Materials 32 D $17.20 $17.73B 138% 31% 290% 6.9 9 390% 59% United States
CRDL Cardiol Therapeutics Inc. Healthcare 32 D $1.03 $119M 0% 0% -12% 0.0 3 170% 602% Canada
DC Dakota Gold Corp. Basic Materials 32 D $4.93 $660M 0% 0% -290% 0.0 3 450% 140% United States
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. Healthcare 32 D $3.01 $655M -80% -166% -6% 18.4 3 15% 315% United States
GSM Ferroglobe PLC Basic Materials 32 D $4.09 $764M 13% -8% -110% 0.6 5 340% 47% United Kingdom
CEVA CEVA, Inc. Technology 32 D $46.03 $1.28B 12% -11% 30% 11.4 5 470% -6% United States
